أسعار الذهب اليوم السبت 12-10– موقع مصر فور 2025 في مصر والمملكة السعودية بدون مصنعية – موقع مصر فور 2025
شارك
www.masr4.com مصر فور
يهتم جميع الأشخاص صغارًا وكبارًا بأسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث أن سعر الذهب من أهم الأشياء التي يتطلع إليها الناس، خاصة المقبلين على الزواج كما يهتمون بمراقبة سعر المعدن الأصفر يوما بعد يوم ولحظة بلحظة.
ومن خلال إعداد هذا التقرير من قبل العاملين بموقع “مصر الأربعة” سنقدم لكم تقرير كامل ومبسط عن سعر جرام الذهب اليوم السبت 12/10/- موقع مصر فور 2025 في مصر والسعودية، وسعر جرام الذهب اليوم السبت 12/10/- موقع مصر فور 2025 في مصر والسعودية، كما سيشمل الرقم القياسي العام لأسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية. تابعنا وقم بوضع إشارة مرجعية على المقالة لتحصل عليها.
جدول المحتويات
سعر الذهب اليوم
وحدة | جنيه مصري | الدولار الأمريكيل |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 779.85 جنيه إسترليني | 47.90 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 714.86 جنيه إسترليني | 43.91 دولارًا |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 682.38 جنيه إسترليني | 41.92 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 584.89 جنيه إسترليني | 35.93 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 454.91 جنيه إسترليني | 27.94 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 389.92 جنيه إسترليني | 23.95 دولارًا |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 292.44 جنيه إسترليني | 17.96 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 24,253 جنيه إسترليني | 1490 دولارًا |
سعر الجنيه الذهب | 5,459 جنيه إسترليني | 335.33 دولار |
سعر كيلو الذهب | 779.846 جنيه إسترليني | 47,904 دولار |
الرقم القياسي العام لأسعار الذهب في مصر
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر
اليوم | 24 قيراط | 21 عيار | 18 قيراط | 14 قيراط | 12 قيراط |
---|---|---|---|---|---|
11 أكتوبر | 779.64 | 682.20 | 584.74 | 454.79 | 389.82 |
10 أكتوبر | 782.01 | 684.27 | 586.51 | 456.17 | 391.00 |
9 أكتوبر | 789.73 | 691.03 | 592.30 | 460.68 | 394.86 |
8 أكتوبر | 788.88 | 690.28 | 591.67 | 460.18 | 394.44 |
7 أكتوبر | 783.12 | 685.24 | 587.35 | 456.82 | 391.56 |
6 أكتوبر | 789.09 | 690.47 | 591.82 | 460.30 | 394.54 |
5 أكتوبر | 789.09 | 690.47 | 591.82 | 460.30 | 394.54 |
4 أكتوبر | 789.13 | 690.50 | 591.86 | 460.33 | 394.56 |
3 أكتوبر | 789.61 | 690.93 | 592.22 | 460.61 | 394.81 |
2 أكتوبر | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.83 | 394.14 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
وحدة | الريال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 179.66 ريال | 47.90 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 164.69 ريال | 43.91 دولارًا |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 157.21 ريال | 41.92 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 134.75 ريال | 35.93 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 104.80 ريال | 27.94 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 89.83 ريال | 23.95 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 5,588 ريال | 1490 دولارًا |
سعر الجنيه الذهب | 1,258 ريال | 335.33 دولار |
سعر كيلو الذهب | 179,665 ريال | 47,904 دولار |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم | 24 قيراط | 21 عيار | 18 قيراط | 14 قيراط | 12 قيراط |
---|---|---|---|---|---|
11 أكتوبر | 179.28 | 156.87 | 134.46 | 104.58 | 89.64 |
10 أكتوبر | 180.22 | 157.70 | 135.17 | 105.13 | 90.11 |
9 أكتوبر | 181.81 | 159.09 | 136.36 | 106.06 | 90.90 |
8 أكتوبر | 181.74 | 159.03 | 136.31 | 106.01 | 90.87 |
7 أكتوبر | 180.09 | 157.58 | 135.07 | 105.05 | 90.04 |
6 أكتوبر | 181.48 | 158.80 | 136.11 | 105.86 | 90.74 |
5 أكتوبر | 181.48 | 158.80 | 136.11 | 105.86 | 90.74 |
4 أكتوبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
3 أكتوبر | 181.62 | 158.92 | 136.21 | 105.94 | 90.81 |
2 أكتوبر | 180.87 | 158.26 | 135.65 | 105.51 | 90.43 |
اقرأ أيضا
شارك
تعليقات