سعر الذهب الأصفر اليوم الثلاثاء 1-10– موقع مصر فور 2025 في مصر والمملكة العربية السعودية – موقع مصر فور 2025
شارك
إشعار تجري محاولة للوصول إلى إزاحة المصفوفة على قيمة النوع //
يهتم جميع الأشخاص صغارًا وكبارًا بأسعار الذهب في الأسواق المصرية لأن المعدن الأصفر من أهم الأشياء التي يتطلع إليها الناس، خاصة المقبلين على الزواج كما يهتمون بمتابعة السعر من المعدن الأصفر يوما بعد يوم ولحظة بلحظة.
ومن خلال إعداد هذا التقرير من قبل العاملين في موقع “مصر فور” سنقدم لكم تقرير كامل ومبسط عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 10-1– موقع مصر فور 2025 في مصر والسعودية. كما يحتوي على الرقم القياسي العام لأسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية. تابعنا وأضف المقال إلى مفضلتك حتى يصلك.
جدول المحتويات
سعر الذهب الحالي في مصر
وحدة | جنيه مصري | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 766.30 جنيهًا إسترلينيًا | 47.07 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 702.44 جنيه إسترليني | 43.15 دولارًا |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 670.52 جنيه إسترليني | 41.19 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 574.73 جنيه إسترليني | 35.30 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 447.01 جنيه إسترليني | 27.46 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 383.15 جنيهًا إسترلينيًا | 23.54 دولارًا |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 287.36 جنيه إسترليني | 17.65 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 23,832 جنيه إسترليني | 1,464 دولار |
سعر الجنيه الذهب | 5,364 جنيه إسترليني | 329.50 دولارًا |
سعر كيلو الذهب | 766,295 جنيه إسترليني | 47.071 دولار |
الرقم القياسي العام لأسعار الذهب في مصر
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر
اليوم | 24 قيراط | 21 عيار | 18 قيراط | 14 قيراط | 12 قيراط |
---|---|---|---|---|---|
30 سبتمبر | 770.90 | 674.56 | 578.19 | 449.70 | 385.45 |
29 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
28 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
27 سبتمبر | 785.38 | 687.22 | 589.04 | 458.14 | 392.69 |
26 سبتمبر | 789.53 | 690.85 | 592.16 | 460.56 | 394.76 |
25 سبتمبر | 789.26 | 690.62 | 591.95 | 460.40 | 394.63 |
24 سبتمبر | 804.03 | 703.54 | 603.03 | 469.02 | 402.01 |
23 سبتمبر | 798.21 | 698.45 | 598.67 | 465.63 | 399.11 |
22 سبتمبر | 796.30 | 696.78 | 597.24 | 464.51 | 398.15 |
21 سبتمبر | 796.30 | 696.78 | 597.24 | 464.51 | 398.15 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
نتابعكم عن كثب زوارنا الكرام سعر المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية السعودية محدث باستمرار فور حدوث أي تغيير فيه.
وحدة | الريال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 176.58 ريال | 47.07 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 161.87 ريال | 43.15 دولارًا |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 154.51 ريال | 41.19 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 132.44 ريال | 35.30 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 103.01 ريال | 27.46 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 88.29 ريال | 23.54 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 5,492 ريال | 1,464 دولار |
سعر الجنيه الذهب | 1,236 ريال | 329.50 دولارًا |
سعر كيلو الذهب | 176,584 ريال | 47.071 دولار |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم | 24 قيراط | 21 عيار | 18 قيراط | 14 قيراط | 12 قيراط |
---|---|---|---|---|---|
30 سبتمبر | 177.80 | 155.58 | 133.35 | 103.72 | 88.90 |
29 سبتمبر | 180.56 | 158.00 | 135.43 | 105.33 | 90.28 |
28 سبتمبر | 180.56 | 157.99 | 135.42 | 105.33 | 90.28 |
27 سبتمبر | 180.52 | 157.96 | 135.39 | 105.30 صباحا | 90.26 |
26 سبتمبر | 181.61 | 158.91 | 136.21 | 105.94 | 90.80 |
25 سبتمبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
24 سبتمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 92.48 |
23 سبتمبر | 183.95 | 160.96 | 137.97 | 107.31 | 91.98 |
22 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
21 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
شارك
تعليقات