شارك
إشعار تجري محاولة للوصول إلى إزاحة المصفوفة على قيمة النوع //
يهتم جميع الأشخاص صغارًا وكبارًا بأسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث يعد سعر الذهب من أهم الأمور التي يتطلع إليها الناس، خاصة المقبلين على الزواج كما يهتمون بمراقبة سعر المعدن الأصفر يوما بعد يوم ولحظة بلحظة.
ومن خلال إعداد هذا التقرير من قبل العاملين في موقع “مصر فور” سنقدم لكم تقرير كامل ومبسط عن سعر جرام الذهب اليوم السبت 5/10/- موقع مصر فور 2025 في مصر والسعودية. كما يحتوي على الرقم القياسي العام لأسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية. تابعنا وأضف المقال إلى مفضلتك حتى يصلك.
جدول المحتويات
أسعار الذهب اليوم السبت
وحدة | جنيه مصري | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 789.13 جنيه إسترليني | 48.39 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 723.37 جنيه إسترليني | 44.36 دولارًا |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 690.50 جنيهًا إسترلينيًا | 42.34 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 591.86 جنيه إسترليني | 36.29 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 460.33 جنيه إسترليني | 28.23 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 394.56 جنيه إسترليني | 24.20 دولارًا |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 295.92 جنيه إسترليني | 18.15 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 24,542 جنيه إسترليني | 1,505 دولار |
سعر الجنيه الذهب | 5,524 جنيه إسترليني | 338.75 دولارًا |
سعر كيلو الذهب | 789,128 جنيه إسترليني | 48,392 دولار |
الرقم القياسي العام لأسعار الذهب في مصر
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر
اليوم | 24 قيراط | 21 عيار | 18 قيراط | 14 قيراط | 12 قيراط |
---|---|---|---|---|---|
4 أكتوبر | 789.13 | 690.50 | 591.86 | 460.33 | 394.56 |
3 أكتوبر | 789.61 | 690.93 | 592.22 | 460.61 | 394.81 |
2 أكتوبر | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.83 | 394.14 |
1 أكتوبر | 775.53 | 678.61 | 581.66 | 452.40 | 387.77 |
30 سبتمبر | 770.90 | 674.56 | 578.19 | 449.70 | 385.45 |
29 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
28 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
27 سبتمبر | 785.38 | 687.22 | 589.04 | 458.14 | 392.69 |
26 سبتمبر | 789.53 | 690.85 | 592.16 | 460.56 | 394.76 |
25 سبتمبر | 789.26 | 690.62 | 591.95 | 460.40 | 394.63 |
سعر الذهب الحالي في السعودية
وحدة | الريال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 181.50 ريال | 48.39 دولارًا |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 166.38 ريال | 44.36 دولارًا |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 158.82 ريال | 42.34 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 136.13 ريال | 36.29 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 105.88 ريال | 28.23 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 90.75 ريال | 24.20 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 5,645 ريال | 1,505 دولار |
سعر الجنيه الذهب | 1,271 ريال | 338.75 دولارًا |
سعر كيلو الذهب | 181,500 ريال | 48,392 دولار |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم | 24 قيراط | 21 عيار | 18 قيراط | 14 قيراط | 12 قيراط |
---|---|---|---|---|---|
4 أكتوبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
3 أكتوبر | 181.62 | 158.92 | 136.21 | 105.94 | 90.81 |
2 أكتوبر | 180.87 | 158.26 | 135.65 | 105.51 | 90.43 |
1 أكتوبر | 178.79 | 156.44 | 134.09 | 104.29 | 89.39 |
30 سبتمبر | 177.80 | 155.58 | 133.35 | 103.72 | 88.90 |
29 سبتمبر | 180.56 | 158.00 | 135.43 | 105.33 | 90.28 |
28 سبتمبر | 180.56 | 157.99 | 135.42 | 105.33 | 90.28 |
27 سبتمبر | 180.52 | 157.96 | 135.39 | 105.30 صباحا | 90.26 |
26 سبتمبر | 181.61 | 158.91 | 136.21 | 105.94 | 90.80 |
25 سبتمبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
قد يثير اهتمامك
شارك
تعليقات