سعر الجنيه السوداني اليوم السبت 5-10– موقع مصر فور 2025 وأسعار العملات الأخري في البنوك والسوق السوداء – موقع مصر فور 2025
شارك
إشعار تجري محاولة للوصول إلى إزاحة المصفوفة على قيمة النوع //
يعتبر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني من أهم القضايا التي تهم المواطن السوداني، وذلك لأن الحكومات السودانية تستورد معظم غذائها والمواد الخام الأخرى بالعملة الخضراء، ونتابع جلبها مع إليكم اليوم سعر الدولار في السودان بالإضافة إلى مختلف العملات الأجنبية والعربية اليوم في بنك السودان المركزي حسب آخر تحديث.
جدير بالذكر أن سعر الدولار ارتفع أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الأجنبية الأخرى في السوق السوداء. وتحاول الحكومة تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال زيادة الاستثمارات في الأراضي السودانية، ومواجهة التجار في الأسواق الموازية حتى لا تؤثر سلباً على أسعار الفائدة الرسمية في السوق المصرفية.
جدول المحتويات
سعر الدولار الحالي في السودان
عملة | سعر الشراء مقابل الجنيه السوداني | سعر البيع بالجنيه السوداني |
سعر الدولار الأمريكي | 45.0000 جنيه | 45.2250 جنيه إسترليني |
سعر الين الياباني | 0.4025 جنيه | 0.4045 جنيه |
سعر اليورو الأوروبي | ص50.4581 | 50.7103 جنيه |
سعر الجنيه البريطاني | 58.2072 جنيه إسترليني | ص58.4982 |
سعر الفرنك السويسري | ص44.0800 | 44.3004 جنيه إسترليني |
سعر الدولار الكندي | 33.4597 جنيه إسترليني | 33.6270 جنيه إسترليني |
جائزة الكرونا السويدية | ص4.8010 | 4.8250 جنيه |
سعر الكرونة النرويجية | 5.2458 جنيه إسترليني | 5.2720 جنيه |
جائزة الكرونة الدنماركية | 6.7577 جنيه إسترليني | 6.7915 جنيه إسترليني |
سعر الدينار الكويتي | ص147.0108 | ص147.7459 |
سعر الريال السعودي | ب12,0006 | ص12.0606 |
سعر الدرهم الإماراتي | 12.2526 جنيه إسترليني | 12.3139 جنيه إسترليني |
سعر الدينار البحريني | ص119.3001 | ص119.8966 |
سعر الريال العماني | ص116.9135 | ص116.9135 |
أسعار الصرف الحالية في السوق السوداء
عملة | سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني |
سعر الدولار الأمريكي | 70.50 جنيهًا إسترلينيًا |
سعر الريال السعودي | 18.80 جنيهًا إسترلينيًا |
سعر الدرهم الإماراتي | 19.31 جنيه إسترليني |
سعر اليورو الأوروبي | 76.84 جنيه إسترليني |
سعر الجنيه البريطاني | 86.01 جنيه إسترليني |
سعر الريال القطري | 19.34 جنيه إسترليني |
سعر الجنيه المصري | 4.33 جنيه إسترليني |
شارك
تعليقات